Наименование | куб | Шт. | Цена |
Стойка | куб-2-им-3-03.000 | 220 | договорная |
Подкос телескопический | куб-им-3-2-03.000 | 120 | договорная |
Обойма | куб-им-3-3-02.000 | 60 | договорная |
Цапфа | куб-им-3-2-04.000 | 4 | договорная |
*Количество дано из расчета монтажа на двух объектах.
**Стоимость металлоформ берется в зависимости от объема заказа
Для простоты проведения расчетов за основу взяты показатели производительности минимального базового комплекта опалубки КУБ-2,5
Наименование ж/б элемента каркаса | Наименование металлоформ | Вес металлоформ | Количество в наборе ( шт.) | Общий вес |
Надколонная плита | НП-3,3 | 2685 кг. | 4 | 10740 кг. |
Межколонная плита | МП-3,3 | 2770 кг. | 6 | 16620 кг. |
Средняя плита | СП-3,3 | 3000 кг. | 2 | 6000 кг. |
Колонна * | 4,4КК-2,8-40 | 3870 кг. | 2 | 7740 кг. |
Связь ** | С-40-3,6-25 | 1,0 кг. | 2 | 2000 кг. |
Итого | 3100 кг. |
* Количество ж/б изделий при одной формовке-2.
**Количество ж/б изделий при одной формовке-2.
Применяется при высоте этажа 3,6; 3,3; 3,0; 2,8м.
Наименование ж/б элемента каркаса | Наименование металлоформ | Вес металлоформ | Количество | Общий вес |
Надколонная плита | НП-3.3 | 2685 кг. | 20 | 53700 кг. |
Межколонная плита | МП-3.3 | 2770 кг. | 30 | 83100 кг. |
Средняя плита | СП-3.3 | 3000 кг. | 10 | 30000 кг. |
Колонна | 4.4КК-2,8-40 | 3870 кг. | 10 | 38700 кг |
Связь | С-40-3,6-25 | 1000 кг. | 10 | 10000 кг. |
Колонна L-12м. | 4.4КП-2,8-40 | 5030 кг. | 3 | 15090 кг. |
Лестничный марш | ЛМ-3.0 | 5600 кг. | 3 | 16800 кг. |
Итого | 247390 кг. |
Аналогично производятся расчеты потребности металлоформ КУБ-2,5 для производства железобетона для строительства 60000 кв.м. жилья в год.
Наименование ж/б элемента каркаса | Наименование металлоформ | Вес металлоформ | Количество | Общий вес |
Надколонная плита | НП-3,3 | 2685 кг. | 12 | 32220 кг. |
Межколонная плита | МП-3,3 | 2770 кг. | 18 | 49860 кг. |
Средняя плита | СП-3,3 | 3000 кг. | 6 | 18000 кг. |
Колонна | 4.4КК-2,8-40 | 3870 кг. | 6 | 23220 кг. |
Связь | С-40-3.6-25 | 1000 кг. | 6 | 6000 кг. |
Колонна L-12м | 4,4КП-2,8-40 | 5030 кг. | 2 | 10060 кг. |
Лестничный марш | ЛМ-3.0 | 5600 кг. | 2 | 11200 кг. |
Итого | 150560 кг. |
Возможна доставка контейнерами до потребителя. Автотранспортом до Москвы.